1: 名無し class=gengo
12球団制になった1958年以降の
本塁打王のシーズンHR数傑出度ランキングを作ったで
まず各年のリーグ別1試合平均本塁打数を計算して
歴代本塁打王に対して
「該当選手のHR数÷該当年度の1試合平均本塁打×1950年~2018年の1試合平均本塁打」
を出す
これに(143/チーム試合数)を掛けた値で順位を付けたで
要は「HRの出やすさが平均的な年に143試合やった時のHR数ランキング」や
本塁打王のシーズンHR数傑出度ランキングを作ったで
まず各年のリーグ別1試合平均本塁打数を計算して
歴代本塁打王に対して
「該当選手のHR数÷該当年度の1試合平均本塁打×1950年~2018年の1試合平均本塁打」
を出す
これに(143/チーム試合数)を掛けた値で順位を付けたで
要は「HRの出やすさが平均的な年に143試合やった時のHR数ランキング」や
2: 名無し class=gengo
じゃあセリーグからいくで
3: 名無し class=gengo
61位 30.74本 1983山本浩二(広島) 大島康徳(中日) (36本)
60位 32.35本 2003ラミレス(ヤクルト) ウッズ(横浜) (40本)
59位 32.46本 1984宇野勝(中日) 掛布雅之(阪神) (37本)
58位 33.45本 2004ローズ(巨人) ウッズ(横浜) (45本)
57位 34.62本 1990落合博満(中日) (34本)
56位 35.13本 2007村田修一(横浜) (36本)
60位 32.35本 2003ラミレス(ヤクルト) ウッズ(横浜) (40本)
59位 32.46本 1984宇野勝(中日) 掛布雅之(阪神) (37本)
58位 33.45本 2004ローズ(巨人) ウッズ(横浜) (45本)
57位 34.62本 1990落合博満(中日) (34本)
56位 35.13本 2007村田修一(横浜) (36本)
4: 名無し class=gengo
55位 35.30本 1987ランス(広島) (39本)
54位 35.34本 1960藤本勝巳(阪神) (22本)
53位 37.10本 1982掛布雅之(阪神) (35本)
52位 37.22本 1993江藤智(広島) (34本)
51位 37.31本 2005新井貴浩(広島) (43本)
54位 35.34本 1960藤本勝巳(阪神) (22本)
53位 37.10本 1982掛布雅之(阪神) (35本)
52位 37.22本 1993江藤智(広島) (34本)
51位 37.31本 2005新井貴浩(広島) (43本)
5: 名無し class=gengo
50位 38.01本 1977王貞治(巨人) (50本)
49位 38.51本 1988ポンセ(大洋 (33本)
48位 38.60本 1978山本浩二(広島) (44本)
47位 38.76本 1997ホージー(ヤクルト) (38本)
46位 38.91本 2017ゲレーロ(中日) (35本)
49位 38.51本 1988ポンセ(大洋 (33本)
48位 38.60本 1978山本浩二(広島) (44本)
47位 38.76本 1997ホージー(ヤクルト) (38本)
46位 38.91本 2017ゲレーロ(中日) (35本)
6: 名無し class=gengo
もう40本いきそうやんけ
7: 名無し class=gengo
45位 39.51本 1995江藤智(広島) (39本)
44位 39.67本 2018ソト(DeNA) (41本)
43位 39.86本 2001ペタジーニ(ヤクルト) (39本)
42位 40.02本 2014エルドレッド(広島) (37本)
41位 40.45本 1976王貞治(巨人) (49本)
44位 39.67本 2018ソト(DeNA) (41本)
43位 39.86本 2001ペタジーニ(ヤクルト) (39本)
42位 40.02本 2014エルドレッド(広島) (37本)
41位 40.45本 1976王貞治(巨人) (49本)
8: 名無し class=gengo
40位 40.48本 2009ブランコ(中日) (39本)
39位 40.55本 1979掛布雅之(阪神) (48本)
38位 40.70本 1996山崎武司(中日) (39本)
37位 41.10本 1998松井秀喜(巨人) (34本)
36位 41.19本 2000松井秀喜(巨人) (42本)
39位 40.55本 1979掛布雅之(阪神) (48本)
38位 40.70本 1996山崎武司(中日) (39本)
37位 41.10本 1998松井秀喜(巨人) (34本)
36位 41.19本 2000松井秀喜(巨人) (42本)
9: 名無し class=gengo
35位 41.37本 1980山本浩二(広島) (44本)
34位 41.54本 1991落合博満(中日) (37本)
33位 41.73本 1992ハウエル(ヤクルト) (38本)
32位 42.22本 1999ペタジーニ(ヤクルト) (44本)
31位 42.59本 1981山本浩二(広島) (43本)
34位 41.54本 1991落合博満(中日) (37本)
33位 41.73本 1992ハウエル(ヤクルト) (38本)
32位 42.22本 1999ペタジーニ(ヤクルト) (44本)
31位 42.59本 1981山本浩二(広島) (43本)
10: 名無し class=gengo
30位 44.28本 1994大豊泰昭(中日) (38本)
29位 44.40本 1969王貞治(巨人) (44本)
28位 45.32本 2010ラミレス(巨人) (49本)
27位 45.52本 1985バース(阪神) (54本)
26位 45.70本 2006ウッズ(中日) (47本)
29位 44.40本 1969王貞治(巨人) (44本)
28位 45.32本 2010ラミレス(巨人) (49本)
27位 45.52本 1985バース(阪神) (54本)
26位 45.70本 2006ウッズ(中日) (47本)
11: 名無し class=gengo
1位はわかってるやろ
14: 名無し class=gengo
>>11
何んティンやろなあ?
何んティンやろなあ?
13: 名無し class=gengo
バースはやいな
12: 名無し class=gengo
これはいいデータ
15: 名無し class=gengo
25位 45.95本 1975田淵幸一(阪神) (43本)
24位 46.32本 1986バース(阪神) (47本)
23位 47.05本 1958長嶋茂雄(巨人) (29本)
22位 47.35本 1974王貞治(巨人) (49本)
21位 47.42本 1989パリッシュ(ヤクルト) (42本)
24位 46.32本 1986バース(阪神) (47本)
23位 47.05本 1958長嶋茂雄(巨人) (29本)
22位 47.35本 1974王貞治(巨人) (49本)
21位 47.42本 1989パリッシュ(ヤクルト) (42本)
18: 名無し class=gengo
20位 48.11本 1968王貞治(巨人) (49本)
19位 48.32本 2002松井秀喜(巨人) (50本)
18位 48.75本 1963王貞治(巨人) (40本)
17位 49.00本 1959森徹(中日) 桑田武(大洋) (31本)
16位 49.02本 1961長嶋茂雄(巨人) (28本)
19位 48.32本 2002松井秀喜(巨人) (50本)
18位 48.75本 1963王貞治(巨人) (40本)
17位 49.00本 1959森徹(中日) 桑田武(大洋) (31本)
16位 49.02本 1961長嶋茂雄(巨人) (28本)
20: 名無し class=gengo
15位 49.26本 2016筒香嘉智(DeNA) (44本)
14位 49.57本 1972王貞治(巨人) (48本)
13位 50.44本 2008村田修一(横浜) (46本)
12位 50.54本 1971王貞治(巨人) (39本)
11位 51.00本 1967王貞治(巨人) (47本)
14位 49.57本 1972王貞治(巨人) (48本)
13位 50.44本 2008村田修一(横浜) (46本)
12位 50.54本 1971王貞治(巨人) (39本)
11位 51.00本 1967王貞治(巨人) (47本)
22: 名無し class=gengo
>>18
28本でも補正入れたらこんな高くなるのな
28本でも補正入れたらこんな高くなるのな
23: 名無し class=gengo
10位 51.02本 2011バレンティン(ヤクルト) (31本)
9位 53.12本 2015山田哲人(ヤクルト) (38本)
8位 54.51本 2012バレンティン(ヤクルト) (31本)
7位 58.44本 1970王貞治(巨人) (47本)
6位 58.61本 1965王貞治(巨人) (42本)
9位 53.12本 2015山田哲人(ヤクルト) (38本)
8位 54.51本 2012バレンティン(ヤクルト) (31本)
7位 58.44本 1970王貞治(巨人) (47本)
6位 58.61本 1965王貞治(巨人) (42本)
25: 名無し class=gengo
バレンティンキター
26: 名無し class=gengo
統一球バレか
29: 名無し class=gengo
バレでこれなら
おかわり70くらいいきそう
おかわり70くらいいきそう
32: 名無し class=gengo
ロッテもおかわりといい勝負するやろ
34: 名無し class=gengo
>>32
永遠のライバル感あるわ
永遠のライバル感あるわ
27: 名無し class=gengo
5位 59.56本 1962王貞治(巨人) (38本)
28: 名無し class=gengo
4位 59.96本 1973王貞治(巨人) (51本)
30: 名無し class=gengo
王の年も打低多いな 後楽園やろ??
31: 名無し class=gengo
昔は全体的に打低やで
38: 名無し class=gengo
3位 60.64本 1964王貞治(巨人) (55本)
39: 名無し class=gengo
また王で草
40: 名無し class=gengo
王ばっかりやんけ
41: 名無し class=gengo
2位 63.91本 1966王貞治(巨人) (48本)
42: 名無し class=gengo
しやーない
43: 名無し class=gengo
や王神
45: 名無し class=gengo
王王アンド王
54: 名無し class=gengo
2位~7位全部王やんけ!
47: 名無し class=gengo
1位 67.08本 2013バレンティン(ヤクルト) (60本)
48: 名無し class=gengo
はい
49: 名無し class=gengo
神宮とはいえやばすぎやろ
52: 名無し class=gengo
バレンティンキターーーーーーーーーー
53: 名無し class=gengo
バレすげー!
56: 名無し class=gengo
セトップ10まとめ
1位 67.08本 2013バレンティン(ヤクルト) (60本)
2位 63.91本 1966王貞治(巨人) (48本)
3位 60.64本 1964王貞治(巨人) (55本)
4位 59.96本 1973王貞治(巨人) (51本)
5位 59.56本 1962王貞治(巨人) (38本)
6位 58.61本 1965王貞治(巨人) (42本)
7位 58.44本 1970王貞治(巨人) (47本)
8位 54.51本 2012バレンティン(ヤクルト) (31本)
9位 53.12本 2015山田哲人(ヤクルト) (38本)
10位 51.02本 2011バレンティン(ヤクルト) (31本)
1位 67.08本 2013バレンティン(ヤクルト) (60本)
2位 63.91本 1966王貞治(巨人) (48本)
3位 60.64本 1964王貞治(巨人) (55本)
4位 59.96本 1973王貞治(巨人) (51本)
5位 59.56本 1962王貞治(巨人) (38本)
6位 58.61本 1965王貞治(巨人) (42本)
7位 58.44本 1970王貞治(巨人) (47本)
8位 54.51本 2012バレンティン(ヤクルト) (31本)
9位 53.12本 2015山田哲人(ヤクルト) (38本)
10位 51.02本 2011バレンティン(ヤクルト) (31本)
57: 名無し class=gengo
怒涛の王
58: 名無し class=gengo
おかわりでも勝てんやろこれは
60: 名無し class=gengo
都リーグ強すぎやろ
61: 名無し class=gengo
山田凄い
62: 名無し class=gengo
すげぇわ
63: 名無し class=gengo
3人しかおらん
68: 名無し class=gengo
ちなみに2013バレvs成瀬
1.000(2球-2) 2本塁打
1.000(2球-2) 2本塁打
72: 名無し class=gengo
>>68
真骨頂
真骨頂
71: 名無し class=gengo
さすが成瀬
66: 名無し class=gengo
続いてパリーグいくで
69: 名無し class=gengo
約束されたおかわり
75: 名無し class=gengo
統一球おかわりはホンマに頭おかしいからな
67: 名無し class=gengo
61位 31.00本 1984ブーマー(阪急) (37本)
60位 31.36本 1979マニエル(近鉄) (37本)
59位 31.77本 1980マニエル(近鉄) (48本)
58位 32.82本 1982落合博満(ロッテ) (32本)
57位 35.04本 1996ニール(オリックス) (32本)
56位 35.21本 2010T-岡田(オリックス) (33本)
60位 31.36本 1979マニエル(近鉄) (37本)
59位 31.77本 1980マニエル(近鉄) (48本)
58位 32.82本 1982落合博満(ロッテ) (32本)
57位 35.04本 1996ニール(オリックス) (32本)
56位 35.21本 2010T-岡田(オリックス) (33本)
86: 名無し class=gengo
48本が3分の2以下になるマニエルの年もすげえな
88: 名無し class=gengo
>>86
その年が1試合平均本塁打歴代最多だったわ
その年が1試合平均本塁打歴代最多だったわ
70: 名無し class=gengo
28本の小久保は何本やろなぁ
77: 名無し class=gengo
小久保28本ってイチローが三冠王狙ってた時か
74: 名無し class=gengo
55位 35.43本 2017デスパイネ(ソフトバンク) (35本)
54位 35.52本 1995小久保裕紀(ダイエー) (28本)
53位 35.63本 1971大杉勝男(東映) (41本)
52位 35.64本 1998ウィルソン(日本ハム) (33本)
51位 35.90本 1983門田博光(南海) (40本)
54位 35.52本 1995小久保裕紀(ダイエー) (28本)
53位 35.63本 1971大杉勝男(東映) (41本)
52位 35.64本 1998ウィルソン(日本ハム) (33本)
51位 35.90本 1983門田博光(南海) (40本)
76: 名無し class=gengo
50位 36.74本 1990デストラーデ(西武) (42本)
49位 37.86本 2004松中信彦(ダイエー) セギノール(日本ハム) (44本)
48位 38.29本 1975土井正博(太平洋) (34本)
47位 38.48本 1994ブライアント(近鉄) (35本)
46位 38.51本 1977リー(ロッテ) (34本)
49位 37.86本 2004松中信彦(ダイエー) セギノール(日本ハム) (44本)
48位 38.29本 1975土井正博(太平洋) (34本)
47位 38.48本 1994ブライアント(近鉄) (35本)
46位 38.51本 1977リー(ロッテ) (34本)
78: 名無し class=gengo
45位 38.98本 1991デストラーデ(西武) (39本)
44位 39.11本 1972長池徳二(阪急) (41本)
43位 39.21本 1985落合博満(ロッテ) (52本)
42位 39.35本 1986落合博満(ロッテ) (50本)
41位 39.36本 1978ミッチェル(日本ハム) (36本)
44位 39.11本 1972長池徳二(阪急) (41本)
43位 39.21本 1985落合博満(ロッテ) (52本)
42位 39.35本 1986落合博満(ロッテ) (50本)
41位 39.36本 1978ミッチェル(日本ハム) (36本)
79: 名無し class=gengo
40位 40.02本 1968野村克也(南海) (38本)
39位 40.08本 2006小笠原道大(日本ハム) (32本)
38位 40.20本 1961野村克也(南海) 中田昌宏(阪急) (29本)
37位 40.38本 2003ローズ(近鉄) (51本)
36位 41.00本 2000中村紀洋(近鉄) (39本)
39位 40.08本 2006小笠原道大(日本ハム) (32本)
38位 40.20本 1961野村克也(南海) 中田昌宏(阪急) (29本)
37位 40.38本 2003ローズ(近鉄) (51本)
36位 41.00本 2000中村紀洋(近鉄) (39本)
80: 名無し class=gengo
サンキューガッツ
81: 名無し class=gengo
51本が40本になるんか…
84: 名無し class=gengo
>>81
ラビットのヤバさが出てるな
ラビットのヤバさが出てるな
82: 名無し class=gengo
35位 41.11本 2013アブレイユ(日本ハム) (31本)
34位 42.34本 1987秋山幸二(西武) (43本)
33位 42.43本 1970大杉勝男(東映) (44本)
32位 42.65本 2001ローズ(近鉄) (55本)
31位 42.90本 1981ソレイタ(日本ハム) 門田博光(南海) (44本)
34位 42.34本 1987秋山幸二(西武) (43本)
33位 42.43本 1970大杉勝男(東映) (44本)
32位 42.65本 2001ローズ(近鉄) (55本)
31位 42.90本 1981ソレイタ(日本ハム) 門田博光(南海) (44本)
85: 名無し class=gengo
30位 42.97本 1999ローズ(近鉄) (40本)
29位 43.00本 1988門田博光(南海) (44本)
28位 43.21本 2014中村剛也(西武) メヒア(西武)(34本)
27位 43.25本 1976ジョーンズ(近鉄) (36本)
26位 43.40本 1959山内和弘(大毎) (25本)
29位 43.00本 1988門田博光(南海) (44本)
28位 43.21本 2014中村剛也(西武) メヒア(西武)(34本)
27位 43.25本 1976ジョーンズ(近鉄) (36本)
26位 43.40本 1959山内和弘(大毎) (25本)
87: 名無し class=gengo
25位 43.44本 1989ブライアント(近鉄) (49本)
24位 43.47本 2018山川穂高(西武) (47本)
23位 43.61本 1966野村克也(南海) (34本)
22位 43.85本 1997ウィルソン(日本ハム) (37本)
21位 44.03本 2005松中信彦(ソフトバンク) (46本)
24位 43.47本 2018山川穂高(西武) (47本)
23位 43.61本 1966野村克也(南海) (34本)
22位 43.85本 1997ウィルソン(日本ハム) (37本)
21位 44.03本 2005松中信彦(ソフトバンク) (46本)
89: 名無し class=gengo
>>87
さすが平成最後の三冠王
さすが平成最後の三冠王
92: 名無し class=gengo
20位 44.15本 1967野村克也(南海) (35本)
19位 44.22本 1969長池徳二(阪急) (41本)
18位 44.24本 1974ジョーンズ(近鉄) (38本)
17位 44.50本 1973長池徳二(阪急) (43本)
16位 44.52本 1992デストラーデ(西武) (41本)
19位 44.22本 1969長池徳二(阪急) (41本)
18位 44.24本 1974ジョーンズ(近鉄) (38本)
17位 44.50本 1973長池徳二(阪急) (43本)
16位 44.52本 1992デストラーデ(西武) (41本)
93: 名無し class=gengo
15位 45.27本 2015中村剛也(西武) (37本)
14位 45.98本 1964野村克也(南海) (41本)
13位 46.83本 1965野村克也(南海) (42本)
12位 48.42本 2008中村剛也(西武) (46本)
11位 49.16本 2016レアード(日本ハム) (39本)
14位 45.98本 1964野村克也(南海) (41本)
13位 46.83本 1965野村克也(南海) (42本)
12位 48.42本 2008中村剛也(西武) (46本)
11位 49.16本 2016レアード(日本ハム) (39本)
95: 名無し class=gengo
レアードいけるやん!
94: 名無し class=gengo
野村が増えてきたな
96: 名無し class=gengo
ノムの50本の年もまだか
97: 名無し class=gengo
ノムさんやっぱすげえわ
98: 名無し class=gengo
カブレラまだ?
99: 名無し class=gengo
10位 49.21本 1958中西太(西鉄) (23本)
9位 49.67本 2009中村剛也(西武) (48本)
8位 49.75本 1960山内和弘(大毎) (32本)
7位 50.06本 2012中村剛也(西武) (27本)
6位 50.11本 2002カブレラ(西武) (55本)
9位 49.67本 2009中村剛也(西武) (48本)
8位 49.75本 1960山内和弘(大毎) (32本)
7位 50.06本 2012中村剛也(西武) (27本)
6位 50.11本 2002カブレラ(西武) (55本)
100: 名無し class=gengo
>>99
やっぱ2012おかC
やっぱ2012おかC
103: 名無し class=gengo
中西の年ヤバい
102: 名無し class=gengo
23本が49本やばいな
104: 名無し class=gengo
27本のおかわりでこれか
2011はすごいことになりそう
2011はすごいことになりそう
105: 名無し class=gengo
おかわり草
2011何本になるんや
2011何本になるんや
108: 名無し class=gengo
おかわり期待
109: 名無し class=gengo
おかわりの27本とカブレラの55本が同価値なんか・・・
112: 名無し class=gengo
>>109
違反球が悪い
違反球が悪い
110: 名無し class=gengo
5位 50.38本 1993ブライアント(近鉄) (42本)
116: 名無し class=gengo
4位 53.02本 2007山崎武司(楽天) (43本)
118: 名無し class=gengo
>>116
なお39歳
なお39歳
119: 名無し class=gengo
ジャーマンやるやん
120: 名無し class=gengo
3位 55.26本 1963野村克也(南海) (52本)
121: 名無し class=gengo
>>120
やっとか
やっとか
123: 名無し class=gengo
ノムの50発きたか
126: 名無し class=gengo
2位 67.08本 1962野村克也(南海) (44本)
128: 名無し class=gengo
!?
129: 名無し class=gengo
>>126
いきなりジャンプアップしてて草
いきなりジャンプアップしてて草
130: 名無し class=gengo
違う年でノムが来たか
そして1位はアレかやっぱ
そして1位はアレかやっぱ
136: 名無し class=gengo
あがりすぎやろ
134: 名無し class=gengo
草
おかわりやばいやろ
おかわりやばいやろ
132: 名無し class=gengo
おかわり70いくやろこれ
142: 名無し class=gengo
1位 83.70本 2011中村剛也(西武) (48本)
144: 名無し class=gengo
>>142
草
草
143: 名無し class=gengo
ファーwwwwwwww
149: 名無し class=gengo
ヒエッ…
150: 名無し class=gengo
やっぱ頭おかしいわ
153: 名無し class=gengo
パトップ10まとめ
1位 83.70本 2011中村剛也(西武) (48本)
2位 67.08本 1962野村克也(南海) (44本)
3位 55.26本 1963野村克也(南海) (52本)
4位 53.02本 2007山崎武司(楽天) (43本)
5位 50.38本 1993ブライアント(近鉄) (42本)
6位 50.11本 2002カブレラ(西武) (55本)
7位 50.06本 2012中村剛也(西武) (27本)
8位 49.75本 1960山内和弘(大毎) (32本)
9位 49.67本 2009中村剛也(西武) (48本)
10位 49.21本 1958中西太(西鉄) (23本)
1位 83.70本 2011中村剛也(西武) (48本)
2位 67.08本 1962野村克也(南海) (44本)
3位 55.26本 1963野村克也(南海) (52本)
4位 53.02本 2007山崎武司(楽天) (43本)
5位 50.38本 1993ブライアント(近鉄) (42本)
6位 50.11本 2002カブレラ(西武) (55本)
7位 50.06本 2012中村剛也(西武) (27本)
8位 49.75本 1960山内和弘(大毎) (32本)
9位 49.67本 2009中村剛也(西武) (48本)
10位 49.21本 1958中西太(西鉄) (23本)
154: 名無し class=gengo
分かっちゃいたが狂っとるレベルで別次元やな
155: 名無し class=gengo
王越えバレ越えどころかボンズ越えとはたまげたなぁ
156: 名無し class=gengo
よくわからんがホームラン数が平均的な年に
2011おかわりぶち込んだら83本塁打するってことでええんか?
2011おかわりぶち込んだら83本塁打するってことでええんか?
160: 名無し class=gengo
>>156
大体そんな感じや
大体そんな感じや
162: 名無し class=gengo
さすがにおかわりは計算ミス疑ったわ
163: 名無し class=gengo
衰えた今のおかわりでさえ
めちゃくちゃ綺麗なホームラン打つからな
天性のアーチストやわ
めちゃくちゃ綺麗なホームラン打つからな
天性のアーチストやわ
165: 名無し class=gengo
なんで1人だけあんなに打ってたのか
167: 名無し class=gengo
おかわり、ラビット時代に全盛期ならシーズン80本くらい打てた説
169: 名無し class=gengo
ちなみにラビットだった2003基準で計算すると
2011おかわりは108本や
2011おかわりは108本や
173: 名無し class=gengo
>>169
草ァ!
草ァ!
174: 名無し class=gengo
>>169
ゲームかな?
ゲームかな?
182: 名無し class=gengo
108本換算なら満塁でも歩かすという
対全盛期王作戦が重要な意味を持つな
対全盛期王作戦が重要な意味を持つな
181: 名無し class=gengo
あと2011松田は43.90だから21位相当やね
183: 名無し class=gengo
>>181
25が43になるのか…
一体何があったんだろう?
25が43になるのか…
一体何があったんだろう?
184: 名無し class=gengo
>>183
???「統一します!」
???「統一します!」
189: 名無し class=gengo
統一球って考え方は良かったんやけどなぁ…
187: 名無し class=gengo
他の選手も出せるの?
188: 名無し class=gengo
>>187
年度と本数言ってくれたらいけるで
年度と本数言ってくれたらいけるで
192: 名無し class=gengo
2016倉本で
194: 名無し class=gengo
>>192
1.12本や
何の意味があるんやこれ
1.12本や
何の意味があるんやこれ
196: 名無し class=gengo
ためしに2002松井稼頭央36本
198: 名無し class=gengo
>>196
32.11本
2002は前後の年と比べるとそこまでラビットじゃない
32.11本
2002は前後の年と比べるとそこまでラビットじゃない
200: 名無し class=gengo
>>198
そうなんか
どっちにしろトリプルスリー達成してて嬉しいわ
そうなんか
どっちにしろトリプルスリー達成してて嬉しいわ
199: 名無し class=gengo
90年清原をお願いします
204: 名無し class=gengo
>>199
29.42
29.42
207: 名無し class=gengo
>>204
あらら
打高だったんやね
サンイチ
あらら
打高だったんやね
サンイチ
202: 名無し class=gengo
2012阿部慎之助27本
209: 名無し class=gengo
>>202
47.81
47.81
218: 名無し class=gengo
>>217
サンクス
これでキャッチャーとかそら巨人強いわ
サンクス
これでキャッチャーとかそら巨人強いわ
211: 名無し class=gengo
おかわりと阿部はほんまに統一球なしで見たかった
おかわりくん55本は超えてたんやろうな…
おかわりくん55本は超えてたんやろうな…
203: 名無し class=gengo
傑出度ってことは1957年以前は計算できへんのやな
1950小鶴見たかったが
1950小鶴見たかったが
213: 名無し class=gengo
>>203
実は1950~のも計算したんやけど
当時は環境がかなり違うからやめたんや
小鶴は49.16本やったで
実は1950~のも計算したんやけど
当時は環境がかなり違うからやめたんや
小鶴は49.16本やったで
230: 名無し class=gengo
2005 金本知憲(37) .327 40 125 OPS1.044
232: 名無し class=gengo
>>230
35.43
年齢考えると十分すごい
35.43
年齢考えると十分すごい
234: 名無し class=gengo
>>232
サンガツ
下がるんやね
サンガツ
下がるんやね
236: 名無し class=gengo
>>234
2005まで打高でそこから落ち着く感じや
2005まで打高でそこから落ち着く感じや
235: 名無し class=gengo
これは神スレや
永久保存して後世に伝えるべし
永久保存して後世に伝えるべし
コメント
コメント一覧 (3)
明らかに最強捕手
管理人:歴史好き
が
しました
管理人:歴史好き
が
しました
管理人:歴史好き
が
しました
コメントする